Συστήματα Επενδύσεων |
Επενδύσεις με επιδόσεις που συνυπολογίζουν το δομικό στοιχείο |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Τύπος Στήριξης * | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πάχος Τοίχου (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
Ε.1 – Ανθυγρή Ηχομονωτική Επένδυση μονού σκελετού 50/75, διπλής στρώσης RIGIPS Wallboard 13 και DURAGYP Activ’Air® 13 με ορυκτοβάμβακα επιχρισμένης οπτοπλινθοδομής, πάχους 80mm. | 1 | ΜΣ | ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ | 75 | – | 62 |
Ε.2 – Επένδυση μονού σκελετού 50/65, μονής στρώσης RIGIPS Fireline 15 με θυρίδα επίσκεψης επί ανεπίχρηστης οπτοπλινθοδομής, πάχους 80mm | 1 | ΜΣ | ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ | 65 | EI 120 | 40 |
E.3 – Επένδυση μονού σκελετού 50/65, μονής στρώσης RIGIPS Fireline 15 με ορυκτοβάμβακα επί ανεπίχρηστης οπτοπλινθοδομής, πάχους 80mm | 1 | ΜΣ | ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ | 65 | EI 120 | 57 |
Ε.4 – Επένδυση μονού σκελετού 50/65, μονής στρώσης RIGIPS Fireline 15 με θυρίδα επίσκεψης επί ανεπίχρηστης από πορομπετόν πάχους 77mm. | 1 | ΜΣ | ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ | 65 | EI 120 | 40 |
E.5 – Επένδυση μονού σκελετού 50/65, μονής στρώσης RIGIPS Fireline 15 με θυρίδα επίσκεψης επί ανεπίχρηστης τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους πάχους 78mm. | 1 | ΜΣ | ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ | 65 | EI 120 | 40 |
Ε.6 – Επένδυση μονής στρώσης RIGIPS Fireline 15 επί ανεπίχρηστης τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους ή πορομπετόν ή τούβλου πάχους 78mm. | 1 | Ε | ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ή ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ | 15 | Ε120 | 40 |
Αυτοφερόμενες επενδύσεις |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Τύπος Στήριξης * | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πάχος Τοίχου (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
E.7 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 50/75, διπλής στρώσης RIGIPS Wallboard 12.5 mm. | 2 | ΑΦ | – | 75 | EI 30 | – |
E.8 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 50/75, διπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 12.5 mm. | 2 | ΑΦ | – | 75 | EI 45 | – |
E.9 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/100, διπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 12.5 mm με θυρίδα επίσκεψης | 2 | ΑΦ | – | 100 | EI 45 | – |
E.10 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 50/80, διπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 15 mm | 2 | ΑΦ | – | 80 | EI 60 | – |
E.11 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 50/75, διπλής στρώσης HABITO 13 και RIGIPS FIRELINE 13 με πετροβάμβακα | 2 | ΑΦ | – | 75 | EI 60 | – |
E.12 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/105, διπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 15 mm με θυρίδα επίσκεψης | 2 | ΑΦ | – | 105 | EI 60 | – |
E.13 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/105, διπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 15 mm | 2 | ΑΦ | – | 105 | EI 60 | – |
E.14 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/105, τριπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 15 mm | 3 | ΑΦ | | 120 | EI 120 | – |
E.15 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/105, τετραπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 12.5 mm | 4 | ΑΦ | – | 125 | EI 120 | – |
Αυτοφερόμενες επενδύσεις με GLASROC F |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Τύπος Στήριξης * | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πάχος Τοίχου (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
E.16 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/115, διπλής στρώσης GLASROC F 20 mm με ορυκτοβάμβακα | 2 | ΑΦ | – | 115 | F 90/ DIN 4102 | 40 |
E.17 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 50/100, διπλής στρώσης GLASROC F 25 mm με ορυκτοβάμβακα | 2 | ΑΦ | – | 100 | EI 120 | – |
Αυτοφερόμενη εξωτερική επένδυση |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Τύπος Στήριξης * | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πάχος Τοίχου (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
E.18 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/113, τριπλής στρώσης τσιμεντοσανίδας Aquaroc 12,5mm | 3 | ΑΦ |
–
|
113 |
F 90/ DIN 4102 |
40 |
Ηχομονωτική αυτοφερόμενη επένδυση |
E.19 – Αυτοφερόμενη Επένδυση μονού σκελετού 75/125, διπλής στρώσης DuoTech 25 mm | 2 | ΑΦ | – | 125 | EI 90 | 42 |
Επενδύσεις μεταλλικών φερόντων στοιχείων με γυψοσανίδες |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Τύπος Στήριξης * | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πάχος Τοίχου (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
E.20 – Επένδυση μεταλλικών διατομών με την ειδική πυράντοχη γυψοσανίδα Fireline για πυραντοχή R15-R180 | 1-3 | Αναλόγως πάχους | Στοιχεία Μορφοχάλυβα | έως 40 | R 15 – 180 | – |
Επενδύσεις μεταλλικών φερόντων στοιχείων με γυψόπλακες |
E.21 – Επένδυση μεταλλικών διατομών με την ειδική πυράντοχη γυψόπλακα Glasroc F για πυραντοχή R15~R120 | 1-3 | Αναλόγως Πάχους | Στοιχεία Μορφοχάλυβα | έως 35 | R 15 – 120 | – |
Επενδύσεις μεταλλικών φερόντων στοιχείων με πυράντοχα κονιάματα |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Τύπος Στήριξης * | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πάχος Τοίχου (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
E.22 – Επένδυση μεταλλικών διατομών με το ειδικό πυράντοχο επίχρισα Igniver για πυραντοχή R15~R240 | Ν/α | Σε επαφή | Στοιχεία Μορφοχάλυβα | έως 70 | R 15 – 240 | – |
| | | | | | |
*ΜΣ: Μεταλλικός Σκελετός Επί τοίχου *Ε: Επικολλούμενο Σύστημα *ΑΦ:Αυτοφερόμενος Μεταλλικός Σκελετός | | | | | | |