Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πλάκες Οροφής (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
O.1 – Ανεξάρτητη Οροφή τύπου μεμβράνης διπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 15 mm | 2 | ΑΠ | 74 | EI 60 | – |
O.2 – Ανεξάρτητη Οροφή τύπου μεμβράνης τριπλής στρώσης RIGIPS Fireline 15 mm | 3 | ΑΠ | 99 | EI 90 | – |
O.3 – Ανεξάρτητη Οροφή τύπου μεμβράνης διπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 15 mm | 2 | ΑΠ | 114 | EI 120 | – |
O.4 – Ανεξάρτητη Οροφή τύπου μεμβράνης ομοεπείπεδου σκελετού, διπλής στρώσης GLASROC F 25 mm | 2 | ΟΕ | 77 | EI 120 | – |
Aυτοφερόμενες οροφές |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πλάκες Οροφής (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
|
O.5– Αυτοφερόμενη Οροφή μεταλλικού σκελετού 75/125, τετραπλής στρώσης RIGIPS Fireline 12,5 mm με πετροβάμβακα και θυρίδα | 2+2 | ΑΦ | 125 | EI 90 | – |
O.6 – Αυτοφερόμενη Οροφή μεταλλικού σκελετού 75/125, διπλής στρώσης GLASROC F 25 mm | 1+1 | ΑΦ | 125 | EI 90 | – |
O.7 – Αυτοφερόμενη Οροφή μεταλλικού σκελετού 75/125, τετραπλής στρώσης RIGIPSFireline 12,5 mm | 2+2 | ΑΦ | 125 | EI 120 | – |
Δομικές οροφές |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πλάκες Οροφής (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
|
O.8 – Ανεξάρτητη Οροφή τύπου μεμβράνης διπλής στρώσης RIGIPS FIRELINE 15 mm | 2 | ΔΟ | 84 | REI 120 | – |
O.9 – Δομική Οροφή ανισόπεδου σκελετού C 60/27 επί διαφόρων διατάξεων οροφής με μονή στρώση RIGIPS FIRELINE 12,5 m | 1 | ΔΟ | 67 | REI 30 / 60 | – |
O.10 – Δομική Οροφή ανισόπεδου σκελετού C 60/27 επί διαφόρων διατάξεων οροφής με τριπλή στρώση RIGIPS Fireline 15 m | 3 | ΔΟ | 99 | REI 90 / 120 | – |
Eπισκέψιμες οροφές |
Τίτλος | | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
O.11 –Επισκέψιμη Οροφή σκελετού Τ 24 με πλάκα οροφής MINERVAL 12,5 mm με άκρα τύπου Α | Aρθρωτός σκελετός με πλάκες οροφής | REI 120 | – |
O.12 – Επισκέψιμη Οροφή σκελετού Τ 24 με πλάκα οροφής MINERVAL 15 mm με άκρα τύπου Α/E | Aρθρωτός σκελετός με πλάκες οροφής | REI 120 | – |
| | | | | | |
Οροφές επενδυμένες με κονιάματα με Βάση τον Γύψο |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Τύπος Στήριξης* | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πάχος Επένδυσης (mm | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
O.13 – Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος επενδεδυμένη με ελαφρύ προστατευτικό πυράντοχο κονίαμα με βάση την γύψο Gyproc Igniver | Ν/A | Σε επαφή | Στοιχεία σκυροδέματος | Έως 20 | REI 30 – 240 | – |
Ο.14 – Τραπεζοειδής λαμαρίνα με πλήρωση από οπλισμένο σκυρόδεμα με επίστρωση από την κάτω μεριά ελαφρύ προστατευτικό πυράντοχο κονίαμα με βάση την γύψο Gyproc Ignive | Ν/Α | Σε επαφή | Στοιχεία σκυροδέματος | Έως 24 | REI 30 – 241 | – |
| | | | | | |
Εξωτερικές οροφές |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πλάκες Οροφής (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
O.15 – Εξωτερική Οροφή, μονής στρώσης Glasroc Χ 12,5 mm με ορυκτοβάμβακα | 1 | ΑΠ | 79 | – | 61 |
O.16 – Εξωτερική Οροφή διπλής Glasroc Χ 12,5 mm με ορυκτοβάμβακα | 2 | ΑΠ | 67 | F30/ DIN 4102 | – |
O.17 – Εξωτερική Οροφή, μονής στρώσης Aquaroc 12,5 mm | 1 | ΑΠ | 67 | 0 | 61-55 |
O.18 – Εξωτερική Οροφή, διπλής στρώσης Aquaroc 12,5 mm | 2 | ΑΠ | 79 | F30/ DIN 4102 | – |
Ακουστικές οροφές |
Τίτλος | Αριθμός Γ/Σ | Είδος Τοίχου Στήριξης | Πλάκες Οροφής (mm) | ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | Ηχομόνωση (db) |
O.19 –Επισκέψιμη Ηχοαπορροφητική Οροφή Σκελετού Τ 24 με πλάκες GYPTONE Activ’Air® | 1 | Τ24 | Ν/Α | – | – |
O.20 – Ηχοαπορροφητική Οροφή Σκελετού 60/27 με πλάκες GYPTONE BIG Activ’Air® | 1 | ΑΠ | Ν/Α | – | – |
O.21 – Ηχοαπορροφητική Οροφή Σκελετού 60/27 με πλάκες RIGITONE Activ’Air® | 1 | ΑΠ | Ν/Α | – | – |
O.22 – Επισκέψιμη Ηχοαπορροφητική Οροφή Ειδικού Σκελετού Τ 24/15 με πλάκες GYPTONE PLANK Activ’Air® | 1 | ΕΙΔΙΚΟΣ | Ν/Α | – | – |
O.23 –Επισκέψιμη Ηχοαπορροφητική Οροφή Σκελετού Τ 24/15 με πλάκες Ecophon Focus™ A TECH | 1 | Τ24 | Ν/Α | – | – |
O.24 – Επισκέψιμη Ηχοαπορροφητική Οροφή Σκελετού Τ 24/15 με πλάκες Ecophon Advantage™ A TECH | 1 | Τ24 | Ν/Α | – | – |
| | | | | | |
*ΟΕ: Ομοεπίπεδος Μεταλλικός Σκελετός *ΑΠ: Ανισόπεδος Μεταλλικός Σκελετός *ΑΦ: Αυτοφερόμενος Μεταλλικός Σκελετός *ΔΟ: Δομικές Οροφές | | | | |